COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
56433 6016| 16818800118 7904 47572| 100 7020105
56324 -573| 7033830105 7898 47380| 112942607
55540 1414| 160 9860514 7765 47440| 0 3502113
55539 649| 028251701 6885 51037| 20032030910
55539 1355| 060251601 6833 54945| 9318481305
55314 5908| 15033950215 6736 50889| 30032030905
55312 5690| 28021262420 6016 56433| 16818800118
54945 6833| 9318481305 5908 55314| 15033950215
54731 1883| 060101201 5792 48958| 1100 1951008
54654 -3823| 025404008 5790 48962| 1050 1951009
54630 1490| 16029520125 5690 55312| 28021262420
54433 -3127| 028150210 5662 53788| 32034954601
54407 3938| 20018593716 5651 53781| 27030550721
54400 -3160| 10814841208 5634 48719| 92025081705
54350 -3050| 0 2840813 5618 53661| 39662540116
53921 2702| 13021730808 5616 53653| 19434250118
53788 5662| 32034954601 5602 48859| 168025070122
53781 5651| 27030550721 5539 53457| 19725410416
53661 5618| 39662540116 5511 49009| 1720 8010219
53653 5616| 19434250118 5497 53504| 40030550628
53620 3735| 31118592819 5451 48978| 115018940226
53504 5497| 40030550628 5447 53290| 57029130218
53457 5539| 19725410416 5432 53232| 39030550606
53347 5385| 42034593315 5424 53236| 50030550811
53290 5447| 57029130218 5421 53217| 37030550810
Extrême Sud Extrême Ouest
46357 208| 11025260301 -5004 52497| 015700923
46375 203| 20025260304 -4780 47810| 300 3370205
46383 173| 24025260306 -4059 48296| 4015706904
46403 143| 118025260102 -3894 49328| 030211606
46406 52| 42025260204 -3887 52888| 6527793714
46407 -85| 40025260316 -3868 49251| 030211232
46408 -79| 41025260202 -3832 48522| 2029470218
46410 -79| 42025260308 -3823 54654| 025404008
46415 146| 112025260105 -3447 52628| 1515310107
46418 57| 52025260314 -3376 47671| 130032560509
46426 244| 18025260207 -3370 47668| 130031640109
46434 245| 18025260209 -3308 48236| 10029470103
46435 -52| 50025260307 -3160 54400| 10814841208
46467 175| 35025260313 -3127 54433| 028150210
46485 59| 80025260107 -3050 54350| 0 2840813
46505 23| 66025260309 -3004 50889| 1563380116
47130 558| 360 9512404 -2488 47953| 39020610116
47151 644| 350 9512401 -2020 47483| 260010391903
47165 -210| 2350 1413604 -2019 47602| 135030631101
47205 555| 120 9512405 -2017 48266| 014841043
47221 89| 175012860127 -2000 47547| 1450 6870407
47222 -33| 168033230301 -1808 50958| 175 6173503
47227 -218| 135019920116 -1780 50970| 185 6173710
47230 63| 155012860130 -1755 50961| 185 9310224
47263 112| 178012860133 -1707 47861| 41028352527
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
46299 238 38024430202 165 3|46431 -54 48025260203 31 1
46308 233 32024430201 528 2|46467 175 35025260313 49 4
46365 293 7024430103 51 3|46467 175 35025260312 15 1
46383 173 24025260306 766 1|46485 59 80025260107 31 1
46407 -85 40025260316 15 1|46505 23 66025260309 783 1
46410 -79 42025260308 567 2|47153 536 68019920101 114 2
46418 57 52025260311 567 4|47205 555 120 9512405 27 3
46418 57 52025260314 601 3|47182 753 87519920106 131 1
2938 3213 LAMIUM FLEXUOSUM TENORE 1-4 OBS = 16
|